Desa Kresek
          Perayaan
          
      Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Islam | 7.701 | 100.00% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | 
| 2 | Kristen | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | Katholik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | Budha | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
 
						 
					Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											