Desa Kresek
          Perayaan
          
      Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| BELUM MENGISI | 7.701 | 100.00% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
| TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
 
						 
					Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											