Desa Kresek
          Perayaan
          
      Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 2.56% | 102 | 1.32% | 95 | 1.23% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.053 | 13.67% | 518 | 6.73% | 535 | 6.95% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.029 | 13.36% | 505 | 6.56% | 524 | 6.80% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.048 | 13.61% | 543 | 7.05% | 505 | 6.56% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 988 | 12.83% | 514 | 6.67% | 474 | 6.16% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 859 | 11.15% | 419 | 5.44% | 440 | 5.71% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 727 | 9.44% | 339 | 4.40% | 388 | 5.04% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 619 | 8.04% | 327 | 4.25% | 292 | 3.79% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 427 | 5.54% | 207 | 2.69% | 220 | 2.86% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 3.93% | 151 | 1.96% | 152 | 1.97% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 2.26% | 82 | 1.06% | 92 | 1.19% | 
| 17 | Di atas 75 Tahun | 277 | 3.60% | 125 | 1.62% | 152 | 1.97% | 
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
 
						 
					Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											