Desa Kresek
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 2.25% | 89 | 1.16% | 84 | 1.09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.040 | 13.50% | 516 | 6.70% | 524 | 6.80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.042 | 13.53% | 509 | 6.61% | 533 | 6.92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.042 | 13.53% | 537 | 6.97% | 505 | 6.56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 999 | 12.97% | 520 | 6.75% | 479 | 6.22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 859 | 11.15% | 423 | 5.49% | 436 | 5.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 732 | 9.51% | 341 | 4.43% | 391 | 5.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 619 | 8.04% | 325 | 4.22% | 294 | 3.82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 425 | 5.52% | 208 | 2.70% | 217 | 2.82% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 310 | 4.03% | 154 | 2.00% | 156 | 2.03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2.25% | 82 | 1.06% | 91 | 1.18% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 287 | 3.73% | 128 | 1.66% | 159 | 2.06% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN