Desa Kresek
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 162 | 2.10% | 83 | 1.08% | 79 | 1.03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.017 | 13.21% | 502 | 6.52% | 515 | 6.69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.047 | 13.60% | 515 | 6.69% | 532 | 6.91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.051 | 13.65% | 541 | 7.03% | 510 | 6.62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 997 | 12.95% | 523 | 6.79% | 474 | 6.16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 874 | 11.35% | 428 | 5.56% | 446 | 5.79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 729 | 9.47% | 338 | 4.39% | 391 | 5.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 615 | 7.99% | 320 | 4.16% | 295 | 3.83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 428 | 5.56% | 213 | 2.77% | 215 | 2.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 4.12% | 157 | 2.04% | 160 | 2.08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2.27% | 83 | 1.08% | 92 | 1.19% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 289 | 3.75% | 129 | 1.68% | 160 | 2.08% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN