Desa Kresek
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 2.23% | 88 | 1.14% | 84 | 1.09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.027 | 13.34% | 509 | 6.61% | 518 | 6.73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.044 | 13.56% | 512 | 6.65% | 532 | 6.91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.046 | 13.58% | 537 | 6.97% | 509 | 6.61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 996 | 12.93% | 520 | 6.75% | 476 | 6.18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 869 | 11.28% | 427 | 5.54% | 442 | 5.74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 730 | 9.48% | 342 | 4.44% | 388 | 5.04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 615 | 7.99% | 319 | 4.14% | 296 | 3.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 428 | 5.56% | 212 | 2.75% | 216 | 2.80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 4.05% | 155 | 2.01% | 157 | 2.04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 2.27% | 83 | 1.08% | 92 | 1.19% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 287 | 3.73% | 128 | 1.66% | 159 | 2.06% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN