Desa Kresek
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 223 | 2.90% | 116 | 1.51% | 107 | 1.39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.061 | 13.78% | 520 | 6.75% | 541 | 7.03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.020 | 13.25% | 501 | 6.51% | 519 | 6.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.043 | 13.54% | 544 | 7.06% | 499 | 6.48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 989 | 12.84% | 510 | 6.62% | 479 | 6.22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 848 | 11.01% | 415 | 5.39% | 433 | 5.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 730 | 9.48% | 340 | 4.42% | 390 | 5.06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 615 | 7.99% | 325 | 4.22% | 290 | 3.77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 432 | 5.61% | 211 | 2.74% | 221 | 2.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 293 | 3.80% | 147 | 1.91% | 146 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 2.26% | 80 | 1.04% | 94 | 1.22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 273 | 3.54% | 123 | 1.60% | 150 | 1.95% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.701 | 100% | 3.832 | 49.76% | 3.869 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN