Desa Kresek
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASRAMA KORAMIL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | ASRAMA KORAMIL 12 KRESEK | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ASRAMA KORAMIL KRESEK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | ASRAMA POLSEK KRESEK | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 5 | BLOK SG 20D | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | CIDENG | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | CIDIENG | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 8 | GERIYA ISLAM RT. 9/06 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLBB NO.04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | GRIYA CITRA PERMAI BLOK. SLT NO.08 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | GRIYA ISLAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | JL KH ASTARI KP CIDENG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | JL. KH. ASTARI KANDANG GEDE | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | JL. KH. ASTARI KP. CIDENG | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 16 | JL.KH ASTARI KRESEK | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 17 | JL.KH.ASTARI KP.CIDENG | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
| 18 | KAMPUNG CEMPAKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | KANDANG GEDE | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | |
| 20 | KANDANGGEDE | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | |
| 21 | KOMPLEK AS' SYARIEF PASIR AL' AMIN | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 22 | KOMPLEK ASRAMA POLSEK KRESEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | KOMPLEK DINAS P DAN K | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 24 | KOMPLEK EL' SYARIEF PASIR AL' AMIN | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 25 | KOMPLEK EL'SYARIEF PASIR AL'AMIN | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 26 | KOMPLEK GURU SDN KRESEK | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 27 | KOMPLEK KANTOR KECAMATAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | KOMPLEK PONDOK PESANTREN SUBULUSSALAM KRESEK | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 29 | KOMPLEK SD 1 DAN 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | KOMPLEK SD II KRESEK | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 31 | KOMPLEK SDN KRESEK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | KOMPLEK SDN KRESEK I'II | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 33 | KP AL'AMIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | KP BAYUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | KP CIDENG | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 36 | KP KANDANG GEDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37 | KP NAMBO | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 38 | KP PASIR AL AMIN | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | |
| 39 | KP'CIDENG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | KP. AL'FALAH | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 41 | KP. BOJONG | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 42 | KP. AL FALAH | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 43 | KP. AL' FALAH | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 44 | KP. AL' PALAH | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 | |
| 45 | KP. AL'FALAH | 2 | 0 | 353 | 176 | 177 | |
| 46 | KP. AL'FALAH RT. 004/ 002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | KP. BAYUR | 1 | 0 | 199 | 100 | 99 | |
| 48 | KP. BAYUR KRESEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | KP. BAYUR RENGAS | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 50 | KP. BOJONG | 2 | 0 | 147 | 69 | 78 | |
| 51 | KP. BOJONG KRESEK | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | |
| 52 | KP. CEMPAKA | 1 | 0 | 260 | 121 | 139 | |
| 53 | KP. CIBANTENG | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 54 | KP. CIDENG | 5 | 0 | 953 | 475 | 478 | |
| 55 | KP. CIDIENG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 56 | KP. CIP. RENGAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | KP. CIPAEH KIJAED | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | KP. GEDE KRESEK | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 59 | KP. KALANG SERANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | KP. KANDANG GEDE | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 61 | KP. KANDANG DEDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | KP. KANDANG GEDE | 3 | 0 | 669 | 345 | 324 | |
| 63 | KP. KANDNG GEDE | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 64 | KP. KRESEK | 1 | 0 | 232 | 118 | 114 | |
| 65 | KP. LA'FALAH | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 66 | KP. NAMBNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | KP. NAMBO | 11 | 0 | 841 | 425 | 416 | |
| 68 | KP. NAMBO RT. 0 3/ 005 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 69 | KP. NAMBO RT. 3/05 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 70 | KP. PANDAWA BOJONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | KP. PASIR | 1 | 0 | 40 | 16 | 24 | |
| 72 | KP. PASIR AL ' AMIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 73 | KP. PASIR AL 'AMIN | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 74 | KP. PASIR AL AMIN | 1 | 0 | 59 | 31 | 28 | |
| 75 | KP. PASIR AL FALAH | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 76 | KP. PASIR AL' AMIN | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 77 | KP. PASIR AL'AMIN | 1 | 0 | 556 | 282 | 274 | |
| 78 | KP. PASIR AL'FALAH | 2 | 0 | 72 | 32 | 40 | |
| 79 | KP. PASIR AL'FALAH RT. 004/ | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | |
| 80 | KP. PASIR AL'FALAH RT. 04/02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 81 | KP. PASIR ALAMIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 82 | KP. PASIR KRESEK | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 83 | KP. PENDAWA | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 84 | KP. PENDAWA BOJONG | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 85 | KP. PERUM GRIYA ISLAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 86 | KP. PERUM GRIYA ISLAM BLOK SK / 64 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 87 | KP. RENGAS | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 88 | KP. RENGAS BAYUR | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 89 | KP. RENGAS KRESEK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 90 | KP. SUKASARI | 1 | 0 | 333 | 174 | 159 | |
| 91 | KP. SUKASARI RT. 002/ 002 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 92 | KP. SUKASARI RT. 02/02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | KP. TEGAL | 2 | 0 | 307 | 155 | 152 | |
| 94 | KP. TEGAL KRESEK | 1 | 0 | 106 | 48 | 58 | |
| 95 | KP. TEGAL KRESEK RT. 003/ 00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 96 | KP. TEGAL RT. 003/ 00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 97 | KP. TEGAL RT. 003/00 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 98 | KP.AL'FALAH | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 99 | KP.ALFALAH | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | |
| 100 | KP.BAYUR | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | |
| 101 | KP.CEMPAKA | 1 | 0 | 75 | 37 | 38 | |
| 102 | KP.CIDENG | 3 | 0 | 119 | 58 | 61 | |
| 103 | KP.GRIYA ISLAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 104 | KP.KANDANG GEDE | 2 | 0 | 53 | 22 | 31 | |
| 105 | KP.KD GEDE KRESEK | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 106 | KP.KRESEK | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
| 107 | KP.NAMBO | 3 | 0 | 133 | 68 | 65 | |
| 108 | KP.NAMBO RT. 0 3/ 005 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 109 | KP.NAMBO, KP. NAMBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | KP.NAMBO, KP.NAMBO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 111 | KP.PASIR AL'AMIN | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
| 112 | KP.PASIR KRESEK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 113 | KP.SOGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | KP.SUKASARI | 1 | 0 | 50 | 28 | 22 | |
| 115 | KP.TEGAL | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 116 | KRESEK | 9 | 0 | 73 | 41 | 32 | |
| 117 | KRESEK, GERIYA ISLAM RT. 8/06 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 118 | KRESEK, KP PASIR AL AMIN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 119 | KRESEK, KP'CIDENG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 120 | KRESEK, KP. AL' PALAH | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
| 121 | KRESEK, KP. BOJONG | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 122 | KRESEK, KP. CIDENG | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 123 | KRESEK, KP. KANDANG GEDE | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 124 | KRESEK, KP. NAMBO | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 125 | KRESEK, KP. PASIR | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 126 | KRESEK, KP. PASIR AL'AMIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 127 | KRESEK, KP. SUKASARI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 128 | KRESEK, KP. SUKASARI RT. 02/02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 129 | KRESEK, KP. TEGAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 130 | KRESEK, KP.CEMPAKA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 131 | KRESEK, KP.CIDENG | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 132 | KRESEK, KP.KANDANG GEDE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 133 | KRESEK, KP.NAMBO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 134 | KRESEK, KP.SUKASARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 135 | KRESEK, KRESEK, PERUM GRIYA ISLAM | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 136 | KRESEK, PERUM GRIYA ISLAM | 4 | 0 | 49 | 21 | 28 | |
| 137 | KRESEK, PERUM GRIYA ISLAM BLOK SJ/ 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 138 | KRESEK, PERUM GRIYA SLG/04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 139 | PERUM ARIYA ISLAM BLOK SC NO.23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 140 | PERUM ARIYA ISLAM BLOK SLA NO.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 141 | PERUM DRIYA ISLAM BLOK SLC, NO, 04 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 142 | PERUM DUTA ASRI BLOK. SLJ / 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 143 | PERUM GCP BLOK.SK NO.28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 144 | PERUM GERIYA ISLAM BLOK SI NO.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 145 | PERUM GNYA ISLAM BLOK BA | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 146 | PERUM GNYA ISLAM BLOK BA.NO. 05 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 147 | PERUM GNYA ISLAM BLOK BC.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 148 | PERUM GNYA ISLAM BLOK SLA NO 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 149 | PERUM GNYA ISLAM BLOK SLAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 150 | PERUM GNYA ISLAM BLOK SLB NO. 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 151 | PERUM GNYA ISLAM BLOK SLC 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 152 | PERUM GNYA ISLAM BLOK SLC/ 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 153 | PERUM GNYA ISLAM BLOK SLD NO. 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 154 | PERUM GNYA ISLAM BLOK SLD NO. 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 155 | PERUM GRIA ISLAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 156 | PERUM GRIA ISLAM SE. 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 157 | PERUM GRIA ISLAM SF. 17 D | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 158 | PERUM GRIA ISLAM SG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 159 | PERUM GRIA ISLAM SLE 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 160 | PERUM GRIA ISLAM SLH | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 161 | PERUM GRIA ISLAM SLH. 02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 162 | PERUM GRIA ISLAM SLH. 13 D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 163 | PERUM GRIA ISLAM SLH. 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 164 | PERUM GRIA ISLAM SLI. 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 165 | PERUM GRIA ISLAM SLI. 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 166 | PERUM GRIA ISLAM BLOK BC NO.19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 167 | PERUM GRIA ISLAM BLOK BJ / 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 168 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SI / 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 169 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLA 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 170 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLA NO. 24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 171 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLB NO. 04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 172 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLD / 03 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 173 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLF / 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 174 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 175 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLI /03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 176 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLJ NO. 04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 177 | PERUM GRIA ISLAM BLOK SLJ NO.04 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 178 | PERUM GRIA ISLAM SE. 17 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 179 | PERUM GRIA ISLAM SLI. 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 180 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 181 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK BA NO. 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 182 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK BC NO. 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 183 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK BJ NO.08 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 184 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK BJ NO.16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 185 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SD NO. 09 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 186 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SE NO 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 187 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SF 02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 188 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK / 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 189 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK 55 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 190 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK 61 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 191 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 192 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK NO. 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 193 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK NO. 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 194 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SK NO.57 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 195 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SL NO.03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 196 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SL'11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 197 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLAA NO.03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 198 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLB NO.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 199 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLE NO. 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 200 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLEE NO. 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 201 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLGG NO. 05 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 202 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLGG NO.07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 203 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLGG NO.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 204 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLJJ NO.12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 205 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLJJ NO.13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 206 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLKK NO.10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 207 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLKK NO.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 208 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLMM NO. 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 209 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLMM NO. 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 210 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLQ NO.14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 211 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLR NO. 02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 212 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLR NO. 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 213 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLS NO. 05 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 214 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLS NO. 07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 215 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLT NO. 01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 216 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLT NO. 04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 217 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLT NO.01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 218 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOK SLT NO.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 219 | PERUM GRIYA CITRA PERMAI BLOKSK NO.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 220 | PERUM GRIYA ISLAM | 5 | 0 | 214 | 117 | 97 | |
| 221 | PERUM GRIYA ISLAM BC29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 222 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SLM / 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 223 | PERUM GRIYA ISLAM BA 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 224 | PERUM GRIYA ISLAM BC 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 225 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK A3 NO.21 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 226 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK B.C | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 227 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BA / 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 228 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BA / 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 229 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BA / 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 230 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BA NO.08 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 231 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BA NO.11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 232 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BB / 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 233 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BB. 09 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 234 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BB.11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 235 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC / 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 236 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC / 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 237 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC / 23 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 238 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC / 25 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 239 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC / 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 240 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC / 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 241 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC / 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 242 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC NO. 03 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 243 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC NO. 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 244 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC NO.15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 245 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC. 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 246 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC. NO. 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 247 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC. NO. 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 248 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC.04 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 249 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BC/29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 250 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BJ / 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 251 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BJ / 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 252 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BJ / 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 253 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BJ NO. 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 254 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BN / 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 255 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BN / 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 256 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BN NO. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 257 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK BN NO.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 258 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK S8 NO.33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 259 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 260 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC / 01 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 261 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC /19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 262 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC / 06 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 263 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC / 08 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 264 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 265 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC NO. 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 266 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC NO. 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 267 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC NO.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 268 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SC.NO.18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 269 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD / 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 270 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD / 03 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 271 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD / 04 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 272 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD / 06 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 273 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD / 08 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 274 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD.NO.10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 275 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD.NO.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 276 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SD/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 277 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 278 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 279 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 03 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 280 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 04 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 281 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 05 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 282 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 09 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 283 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 284 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 17A | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 285 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 286 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 287 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 288 | PERUM GRIYA ISLAM BLOK SE / 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
